(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen) |
Terug naar de Engelfriet homepage |
---|
O | nze Boogaard familie stamboom |
Opmerkingen, aanvullingen en correcties graag e-mailen naar aad@engelfriet.net.
Aan deze Boogaard stamboom kunnen geen rechten worden ontleend.
Op zoek naar informatie over de familie Nobel, klik dan HIER
Floris Cornelisse Bogaert * -1704 | geb Schoonrewoerd | Andries Claesz van Rees 1646- | ||||||||||||||||||||||||||
Mary Teunisse van Dijk | geb Schoonrewoerd | Marigje Herberts van der Vlies 1649/50- | ||||||||||||||||||||||||||
in Sliedrecht 1670 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cornelis Floris Bogaert 1670-1731 | geb Schoonrewoerd | Ariaentje Andriessen van Rees 1677- | Herbert Andriesz van Rees 1679-1728 | |||||||||||||||||||||||||
Neeltje Cnelisse van Schaik 1676- | geb Schoonrewoerd | Claes Bouwens Aertsz Teeuw 1679-1736 | Dingena Woutersdr Raven (Nederveen) 1691-1759 | |||||||||||||||||||||||||
in Schoonrewoerd 1695 | in 1704 getrouwd | omstreeks 1715 getrouwd | ||||||||||||||||||||||||||
Cornelis Cornelisse Bogaard 1708- | geb Schoonrewoerd | Andries Claes Teeuw 1708-1790 | Wouters Daniėls Kok 1717-1773 | |||||||||||||||||||||||||
Heyltje Ariense de Jongh 1707- | geb Schoonrewoerd | Teuntje Hendriksd Bijkerk 1709- | Marigje Herberts van Rees 1720-1790 | |||||||||||||||||||||||||
in Schoonrewoerd 1727 | in Sliedrecht 1732 | omstreeks 1738 getrouwd | ||||||||||||||||||||||||||
Cornelis Bogert 1738-1798 | gedoopt Schoonrewoerd | Arie Andriesse Teeuw 1744- | ||||||||||||||||||||||||||
Annigje van Santen 1737-1782 | geb Schoonrewoerd | Dingena Woutersdr Kok 1748- | ||||||||||||||||||||||||||
in Leerdam 1762 | in Sliedrecht 1767 | |||||||||||||||||||||||||||
Cornelis Bogert 1768-1809 | gedoopt Leerdam | Abraham Ariezn Teeuw 1773- | Teuntje Ariensdr Teeuw 1768-1857 | |||||||||||||||||||||||||
Adriana Hoogerwerf 1770-1800 | gedoopt Nieuwland | Grietje Visser 1776- | Dingeman Boogaard 1762-1840 | |||||||||||||||||||||||||
in Nieuwland 1796 | in Sliedrecht 1802 | in Sliedrecht 1789 | ||||||||||||||||||||||||||
N.B. | *** geb Lexmond | |||||||||||||||||||||||||||
Jan Boogaard 1797-1876 *** | Gerrit Hoekwater 1787/88- | Arie de Groet 1765/66- | Philippus de Koning | Mees Teeuw 1807/08- | Arie Bogaard 1792-1860 | |||||||||||||||||||||||
Neeltje Brandwijk 1801-1888 | Anna van Wijngaarden 1793- | Teuntje den Boer 1799/1800- | Ariaantje van der Vlies | Marigje Hofman 1804/05- | Neeltje Nederveen 1795-1879 | |||||||||||||||||||||||
in Giessendam 1821 | in Hardinxveld 1821 | in Wijngaarden 1823 | in Sliedrecht 1833 | in Sliedrecht 1818 | ||||||||||||||||||||||||
Cornelis Boogaard 1826-1908 | Kornelis de Groet 1825/26- | Jannigje de Groet 1824/25- | Lena Teeuw 1833/34- | Klaas Sluimer 1831-1915 | Dingeman Boogaard 1820-1878 | |||||||||||||||||||||||
Dirkje Hoekwater 1825- | Cornelia Hoekwater 1834/35- | Willem de Koning 1827/28- | Kornelis de Koning 1830/31- | Liesbeth de Jong 1831-1889 | Hendriksje Bakker 1822-1883 | |||||||||||||||||||||||
in Hardinxveld 1849 | in Sliedrecht 1864 | in Sliedrecht 1856 | in Sliedrecht 1854 | in Hardinxveld 1855 | in Sliedrecht 1843 | |||||||||||||||||||||||
Jan Boogaard 1851- | Arjaantje de Koning 1856-1937 | Jacob Bijl 1855-1935 | Adrianus Boogaard 1854-1927 | |||||||||||||||||||||||||
Pieternella Gerrigje van 't Verlaat 1854- | Pieter Sluimer 1857-1946 | Maria Koning 1865-1926 | Aaltje Versteeg 1855-1933 | |||||||||||||||||||||||||
in Hardinxveld 1879 | in Sliedrecht 1881 | in Hillegersberg 1885 | in Werkendam 1880 | |||||||||||||||||||||||||
Cornelis Boogaard 1891-1974 | een paar aantekeningen: | Nicolaas Sluimer 1888-1966 | Dingeman Boogaard 1882-1952 | |||||||||||||||||||||||||
Bartje Vlot 1892-1963 | deze familie verwantschap was gevonden via Dirkje Hoekwater, | Johanna Bijl 1887-1941 | Maria Elizabeth Nobel 1883-1950 | |||||||||||||||||||||||||
in Hardinxveld 1917 | de schoondochter van "Lexmond Jan" | in Rotterdam 1911 | in Rotterdam 1910 | |||||||||||||||||||||||||
gezien de vele overeenkomende familienamen, zijn er beslist nog meer verbindingen ... | ||||||||||||||||||||||||||||
echtparen staan in zodanige orde, dat zussen en broers op dezelfde regel staan | ||||||||||||||||||||||||||||
Gerrit Willem Boogaard 1920- | dus even eraan wennen, dat soms de dames voor de heren komen | Aalbert Boogaard 1914-1997 | Aaltje Boogaard 1920-2006 | |||||||||||||||||||||||||
Marigje Flora Hoogendoorn 1924- | gewoon horizontaal kijken en alles is duidelijker waarom | Maria Sluimer 1914-1996 | Pieter Engelfriet 1917-1997 | |||||||||||||||||||||||||
andere verbindingen tussen de Sluimers en de Engelfrieten zijn al eerder vermeld | in Rotterdam 1939 | in Rotterdam 1942 | ||||||||||||||||||||||||||
zoals via Langenbach en Seelbach bijvoorbeeld, i.e. zonder Boogaard "tussenkomst" | ||||||||||||||||||||||||||||
Kees | hoe verder je terug gaat in het verleden, hoe kleiner de wereld is: we zijn allemaal verwant | Marieke | Hans | |||||||||||||||||||||||||
Aad | ||||||||||||||||||||||||||||
Aline |